محافظة : بعلبك - الهرمل | |||||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الدائمة حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات * | |||||||||||||||||||||
جدول 14.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | حمضيات | تفاحيات | لوزيات | كرمة | زيتون | موز | جوزيات | زراعات صناعية | أشجار مثمرة أخرى | منها محمية (موز) | ||||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/1) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/1) |
المساحة المزروعة (10) | % (10/1) |
المساحة المزروعة (11) | % (11/1) |
||
دون ارض زراعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 24 | 0.04 | 0.1 | 2 | 7.3 | 10 | 42.6 | 2 | 7.7 | 6 | 26.9 | - | 0.0 | 1 | 4.4 | - | 0.0 | 3 | 11.0 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 1,035 | 6 | 0.5 | 38 | 3.7 | 325 | 31.4 | 97 | 9.4 | 388 | 37.5 | - | 0.0 | 52 | 5.0 | 2 | 0.2 | 126 | 12.2 | - | 0.0 |
من 2 الى 5 | 8,767 | 16 | 0.2 | 616 | 7.0 | 3,638 | 41.5 | 921 | 10.5 | 2,738 | 31.2 | - | 0.0 | 304 | 3.5 | 9 | 0.1 | 525 | 6.0 | - | 0.0 |
من 5 الى 10 | 19,917 | 23 | 0.1 | 1,821 | 9.1 | 9,936 | 49.9 | 2,249 | 11.3 | 4,484 | 22.5 | - | 0.0 | 551 | 2.8 | 12 | 0.1 | 838 | 4.2 | - | 0.0 |
من 10 الى 20 | 42,330 | 33 | 0.1 | 4,103 | 9.7 | 23,333 | 55.1 | 5,370 | 12.7 | 7,507 | 17.7 | - | 0.0 | 1,001 | 2.4 | 25 | 0.1 | 956 | 2.3 | - | 0.0 |
من 20 الى 40 | 53,172 | 8 | 0.0 | 6,042 | 11.4 | 29,145 | 54.8 | 7,574 | 14.2 | 8,175 | 15.4 | - | 0.0 | 1,158 | 2.2 | 3 | 0.0 | 1,057 | 2.0 | - | 0.0 |
من 40 الى 60 | 29,168 | 12 | 0.0 | 3,820 | 13.1 | 15,716 | 53.9 | 4,519 | 15.5 | 3,986 | 13.7 | - | 0.0 | 519 | 1.8 | - | 0.0 | 598 | 2.1 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 19,300 | 12 | 0.1 | 2,299 | 11.9 | 9,970 | 51.7 | 3,603 | 18.7 | 2,659 | 13.8 | - | 0.0 | 272 | 1.4 | 10 | 0.1 | 465 | 2.4 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 8,018 | 11 | 0.1 | 1,159 | 14.5 | 4,257 | 53.1 | 1,150 | 14.3 | 1,172 | 14.6 | - | 0.0 | 89 | 1.1 | - | 0.0 | 180 | 2.3 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 17,096 | 3 | 0.0 | 3,031 | 17.7 | 7,525 | 44.0 | 3,473 | 20.3 | 2,481 | 14.5 | - | 0.0 | 193 | 1.1 | 5 | 0.0 | 385 | 2.3 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 7,313 | 2 | 0.0 | 1,165 | 15.9 | 3,461 | 47.3 | 1,427 | 19.5 | 1,072 | 14.7 | - | 0.0 | 87 | 1.2 | 8 | 0.1 | 90 | 1.2 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 17,952 | - | 0.0 | 2,203 | 12.3 | 7,862 | 43.8 | 4,655 | 25.9 | 2,743 | 15.3 | - | 0.0 | 161 | 0.9 | 5 | 0.0 | 283 | 1.6 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 12,412 | - | 0.0 | 2,434 | 19.6 | 3,906 | 31.5 | 1,254 | 10.1 | 4,634 | 37.3 | - | 0.0 | 40 | 0.3 | - | 0.0 | 145 | 1.2 | - | 0.0 |
المجموع | 236,504 | 125 | 0.1 | 28,731 | 12.1 | 119,083 | 50.4 | 36,294 | 15.3 | 42,045 | 17.8 | - | 0.0 | 4,429 | 1.9 | 78 | 0.0 | 5,651 | 2.4 | - | 0.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |